Dryg
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kw) | 2.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 230.00 |
Referansenummer | 028000-7000, 028000-7001, 028000-7002, 028000-7003, 028000-7004, 028000-7790, 028000-7791, 028000-7792, 03101-3030, 03101-3031, 111683, 112473, 128000-0020, 128000-2881, 128000-4660, 128000-4661, 128000-4662, 128000-4663, 228000-3850, 228000-3851, 228000-3852, 228000-4290, 228000-4291, 228000-4292, 228000-4295, 228000-5382, 2280004293, 2912559140, 5811000800, 5811001550, 5811001660, 5811001661, 5811001662, 5811001663, 5811001830, 5811001860, 65.26201-7039, 6526201-7059, 8944127301, 8944489590, 8944489591, 8944489592, 8944489593, 8970489650, 8970489660, 8970489661, 8970489662, 8970489663, 8970848770, 8971128650, 8971128651, 8971128652, 8971353431, 8971353432, 94448959, 9821006070, 9821006170, DSN2063, F042000004, F042000027, S13-136, S6004, UD11123S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 221.00 |
Referansenummer | 228000-5122, 228000-5123, 113696, 1449966, 185086530, 185086650, 228000-2970, 228000-5120, 228000-5121, S6078, SBA185086530, UD16468S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 3 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.80 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | ukjent |
Referansenummer | 8971287470, S13-282, S13282, W130545092 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 2 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | Lengde A (mm) |
Referansenummer | 228000-3850, 228000-3851, 228000-3852, 897112852, 8971128650, 8971128651, DSN2063, S6278(DENSO), S6287 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 221.00 |
Referansenummer | 028000-9030, 028000-9031, 028000-9032, 111197, 126895A1, 15425-63010, 15425-63011, 15425-63012, 15425-63014, 15425-63016, 16652-63012, 16652-63013, 17123-63012, 17123-63016, 17490-63014, 20513033, 228000-0691, 228000-4570, 228000-4571, 228000-4572, 228000-4590, 228000-4591, 228000-4592, 228000-4593, 228000-4750, 228000-5270, 228000-5273, 25-2109, 428000-2030, DRS0496, S6096 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 258.00 |
Referansenummer | 123900-77010, S13-160, HST13160, S2021 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.20 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296.00 |
Referansenummer | 234986A1, 388186A2, AZE4245, IS1377, 11.132.160, 1447732MI, 37701400, 72735649, MS21, S9282S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 2 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 315.00 |
Referansenummer | 0001230003, 0001230005, 220820, 220820A, 25-4139, 8EA015642-391, AL110598, ANM12372, CGB-21187, CGB-54139, CST10229AS, CST10229GS, CST10360GS, DRS0152, R500819, RE-506589, RE-71505, RE19975, RE500819, RE501689, RE506589, RE519975, RE71505, S0298, SE501854, STR1410, STR1671 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.60 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 287.00 |
Referansenummer | 11.139.209, 114167, 1G777-63010, 1G777-63011, 1G777-63012, 1G777-63013, 1K012-63010, 1K012-63011, 1K012-63012, 1K012-63013, 1K012-63014, 1K964-63011, 72524861, 8EA015642-171, AZE4704, DRS0519, DS1629, IS9507, M008R50471, M008T50471ZC, M008T50473, M008T50476, M008T50670, M008T50671, M008T50672, M008T50673, M008T51273, M8T50471, M8T50471ZC, M8T50473, M8T50476, M8T50670, M8T50671, M8T50672, M8T51273, M8T51273AM, MS973, S5162 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 7 kg |
---|---|
Effekt (kW) | 3.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 258.00 |
Referansenummer | 123900-77010, 129953-77010, 129953-77011, 129953-77012, 129953-77015, 129953-77019, 138044, 2995377019, S13-138, S13-138A, S13-160, S13138A, Ym123900-77010, Ym129953-77010, Ym129953-77019, S2021 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 241.00 |
Referansenummer | 129940-77010, 114874, 11957877010, 129940-77011, 129940-77012, 14522114, 300516-00051, DRS0957, HST1402B, HST14102C, K9006124, S14-102, S14-102A, S14102C, S2049, UD02161S, UD21306S, VOE15065343 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 3,5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 341.00 |
Referansenummer | 0001326150, 0001359043, 0001359084, 0001367034, 0001367059, 0001367303, 0006853810, 0011519401, 001367300, 00215119401, 0031510501, 0031517301, 0031518701, 0041512201, 0986011240, 0986013480, 11.130.412, 110525, 19024205, 270402220B, 35259380, 8010202, 8EA726019-001, 90000083054, A0011519401, A0021519401, A0031510501, A0031518701, A0041512201, ALT6042SA, AZJ3118, DRA0261, IS0412, ISO412, KTR393008100, MS 193, OR9437, ZM8010202 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 340 |
Referansenummer | 0001359016, 0001359090, 0001367037, 0001367075, 0001367078, 0001369001, 0001369005, 0001369022, 11.130.819, 1107871, 443115142700, 72735892, AL110503, AL110597, AR70436, AZJ3283, IS0569, ISO569, MS264, S0117, SE501427 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 4.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 321.00 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 0,1 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 4.20 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 321.00 |
Referansenummer | 11.131.077, 11131077, 11131227, 296194600, AZF4545, 11.131.227, 72735779, 72740705, IS1023, MS 151, MS151, MS624, S5002L, S9364S, UD16545S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 4.20 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 321.00 |
Referansenummer | 364287A1, 11.131.575, 115393, 1446802M91, 1447732MI, 1447732R1, 1447773R1, 2873001, 2873001T, 3581576M1, 3581576R1, 72735953, AZF4148, IS1160, MS295, S9199S, UD16537S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.80 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 293.00 |
Referansenummer | 0001362067, 110462, 116137, 1516712R, 702000150, 71YB11000AA, 81AB10300UB, C6NF11000A, C7NN11000A, C7NN11000B, D0NN11000A, D0NN11000B, D1NN-11000-A, D2NN-11000-B, D4NN-11000-B, D7NN11000B, D8NN-11000-BA, D8NN-11000-CA, D8NN-11000-CE, D8NN11000AA, D8NN11000CB, D9NN-11000-AA, K308650, S0761S, UD16576S |