Dryg
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 1 |
Lengde A (mm) | 271.00 |
Referansenummer | 281002891A, 0365-502-0013, 0365-502-0017, 0365-502-0141, 0365-502-0146, 0365-502-0390, 0365-5020147, 210078114, 28100-78113, 28100-E0080, 281002894, 2810078112, 2810078113A, S9076 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 10 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296.00 |
Referansenummer | 941-511-102, 941.511.102, 941511102, 114340, 228000-0630, 228000-0632, 228000-1750, 228000-1751, 228000-1752, 228000-1753, 228000-4990, 228000-4991, 228000-4992, 228000-6640, 228000-6670, 3575248RX, 3675248RX, 3863128, 3864298, 3920644, 3922474, 3934119, 3957592, 3957593, 3970101, 4064168, 428000-1830, 428000-1831, 428080-1831, 600-813-4130, 600-813-5110, 600-863-4110, 600-863-4130, 600-863-4210, 600-863-4211, 673-181-3530, 673-382-6510, 6731812530, 6731816510, 6733-81-6510, 6733816510, 873-381-6510, DRS0357, DS1467, DSN2106, S6144, UD100737S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 7 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296.00 |
Referansenummer | 1811001410, 0-21000-3291, 0-21000-3660, 0-21000-3661, 0-23000-1030, 0-23000-1031, 0-23000-1032, 0-23000-1033, 0-23000-1670, 0-23000-3010, 0-23000-3661, 028000-6200, 110580, 11811001911, 11811001920, 11811001921, 1811001411, 1811001890, 1811002530, 1811002531, 1811002591, 1811002641, 1811004111, 2511000180, 5811000252, 5811000360, 5811001180, 5811001390, 5811001391, 5811001560, 5811001620, 8EA730287-001, DRS3217, S25-100, S25-100A, S25-103, S25-135, S25-135A, S25100, S25100A, S25135, S25135A, S6027 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 300.00 |
Referansenummer | 225-3150, 2253150, 0R4321, 1006929, 114278, 1430541, 1430543, 190-25120, 225-7304, 230-7304, 246-25252, 2873K406, 428000-1120, 5140094, 6040619, 641.544.103, 8182, CST40619, CST40619AS, CST40619ES, CST40619GS, CST40619OS, CST40619RS, DS1316, DSN2058, DSR0206, MAV426190, OR4321, S-80285, S24DE0011, S24DE0011A2, S6275S, STI4268, STN4268, STR6580, STR70500, UD14897S, UNIT BOM 190-6351 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 257.00 |
Referansenummer | 23300-06J01, 23300-06J02, 23300-06J04, MTD944, S2050, S25-158, S25-158A, S25-158B, S25-160, S25158A, 113191, 23300-34T00, 23300-6J02, 23300-6J04, UD02122S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 335.00 |
Referansenummer | 0230001260, 0230001310, 0230001700, 0230002100, 0230002101, 0230002103, 0230002540, 0230002541, 0230002542, 8970298630, 8970298631, 8970298632, 8970298635, 8970298637, 8971298636 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296.00 |
Referansenummer | 0-23000-1070, 0-23000-1071, 0-23000-2340, 0-23000-2341, 0-23000-2342, 1811001910, 1811001911, 1811001912, 1811002061, 1811002530, 1811002531, 65.26201-7044A, 65262017044A, S9167, UD11126S |
Vekt | 7 kg |
---|---|
Referansenummer | 19080025, 65.26201-7075A, 65.26201-7093, 65262017075A, S1088S |
Beskrivelse: Antall tenner: 10
Vekt | 14 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 340.00 |
Referansenummer | 0-001-368-026, 0-001-368-040, 0-001-368-051, 0-986-013-770, 0001368026, 0001368040, 0001368051, 0986013770, 0R1903, 11.130.993, 11001346, 11130993, 112670, 120-30129, 120-6018, 17654, 18254, 18254N, 2-2299-BO, 20401866BN, 20500923GB, 254191, 260-67204, 27301K, 27309, 27309A, 27309E, 27311, 27311A, 27311E, 27311H, 27315, 27315A, 27315B, 27315E, 28.3047, 2873306, 3091293M91, 3091293M92, 331943, 33795, 3873k063, 45-1185, 5000383929, 5000683929, 6010688, 646.006.104, 8091293M91, 8113096, 860105Z, 860112, 860112Z, 861053, 8714, 88-13.770, 88213691, 9011001346, 91-15-7078, 943252252, AZJ3351, CST10668AS, DRS3770, F005510, IS0993, LRS01845, LRS1845, M93R3004SE, MAV126680, MS 369, OR1903, PF54924, S0284, SBO0077, SR913X, STR1312, STR22050, STR79101, STRL838, TS-6072, UD03446S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 3.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 298.00 |
Referansenummer | 0-24000-0030, 0-24000-0040, 0-24000-0041, 0240000040, 0240000041, 115954, 600-863-3210, 600-863-3211, 6008633210, 6008633211, R6008633210, S9121, UDO02108S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 340.00 |
Referansenummer | 0R-1903, 1092361, 0001368065, 0001368085, 109-2361, 11.131.409, 112037, 11702594, 154011053, 1702594, 19024260, 2873D304, 3181A027, 3872D304, 72735661, 9011702594, AZF4110, DRS0039, IS1326, MS33, S0170, UD03451S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | Ukjent |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 322.00 |
Referansenummer | 0986023450, 10455500, 10461283, 10461468, 10461469, 10461486, 10479622, 10479623, 10496884, 11.131.359, 11131359, 1516994R, 1998459, 1998488, 323911, 3604677RX, 3675204, 3675204RX, 3909914, 3918377, 3926932, 860318, AZF4594, C4929600, IS1140, MS 242, MS242, S9244, UD1277S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A | 287.50 |
Referansenummer | 32B66-02300, 32B66-02302, 32B66-02303, 32B66-12301, 32B66-22301, 32B6602302, DRS0908, M008T60471, M008T60472, M008T60481, M008T60481AM, M8T60471, M8T60472, M8T60481, M8T60481AM, S5059 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.40 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 385.00 |
Referansenummer | 0001416059, 11.139.118, 11139118, 113850, 19024101, 45701, 4772059, 811213093, 860657GB, 910097, AZK5467, DRS0097, IM559, IS9105, S0353 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 11 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjener | 0 |
Lengde A (mm) | 280.00 |
Referansenummer | 0-23000-1360, 0-23000-1361, 0230001360, 0230001361, 0355-502-0110, 23300-25512, 23300-25578, 23300-90064, 23300-95018, 23300-Z5504, 23300-Z5505, 23300-Z5505EP, 23300-Z5509, 23300-Z5511, 23300-Z5512, 23300-Z5515, 23300-Z5562, 23300-Z5572, 23300-Z5578, 2330090064, S25-110, S25-110C, S25-162, S25-164, S25-164A, S25110-G, S36-110K, S9146, ST39004, Udo2175S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 314.00 |
Referansenummer | 0350-552-0010, 0350-552-0060, 0350-552-0310, 0350-552-0311, 0350-552-0330, 0350-552-0331, 0350-552-0332, 0350-552-0333, 0350-552-0334, 0350-552-0335, 0350-552-0336, 0350-552-0337, 0350-552-0338, 0350-602-0130, 28100-1700, 28100-1700A, 28100-2040, 28100-2040A, 28100-2040B, 28100-2040C, 28100-2040D, 28100-2040E, 28100-2041, 28100-2041B, 28100-2042, 28100-2042B, 28100-2043, 28100-2043B, 28100-2043C, 28100-2044A, S6382S, UD17024S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 310.00 |
Referansenummer | DRS0324, M009T60171, M009T60171AM, M009T60172, M9T60171, M9T60172, M9T70171, ME152487, S5071 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 10 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 316.00 |
Referansenummer | 228000-5000, 228000-5001, 228000-5002, 228000-5003, 228000-5050, 3282626, 3675249RX, 3957596, 600-863-5110, 600-863-5111, 6738-82-6810, 6738826810, 9722809-500 |