Dryg
Beskrivelse: Antall Tenner: 12
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 12 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 326.00 |
Referansenummer | 01182760, 01183288, 20900793, 21314102, 454280, 561503123, DRS0321, KTR1123006246, M009T62871, M9T62871, STR5183sa, 114873, 1182495, 1182760, 22851167, M009T62871AM, M009T62871ZZ9, M009TD2071, M009TD2071A, M009TD2081AM, M9T62871AM, M9T62871ZZ9, M9TD2071, M9TD2071A, M9TD2081AM, RAS11432, S5221, UD12422S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 368.00 |
Referansenummer | 0-23000-1750, 6008133230, 0-23000-1752, 600-813-3320, 600-813-4400, 600-813-4421, 600-813-4422, 600-813-6210, S9034 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 370.00 |
Referansenummer | 600-813-4120, 0-23000-1230, 0-23000-1231, 0-23000-1270, 0-23000-2570, 0-23000-2571, 111050, 600-813-3380, 600-813-3390, 600-813-3391, 600-813-3392, 600-813-4110, 600-813-4111, 600-813-4122, 6008134652, DRS0253, S9161, UD11090S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | Ca 280.00 |
Referansenummer | 0-23000-1360, 0230001360 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 288.00 |
Referansenummer | 10R-7586, 122724774, 125-2988, 32B66-02500, M8T60872, 10R7586, 114445, 1252988, 19081051, 2724774, 32B66-02102, 32B66-12100, DRS0339, M008T60872, M008T60873, M8T60871, M8T60873, S5093 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 288.00 |
Referansenummer | 114474, 1811003191, 1811003240, 1811003241, 1811004140, 1811004141, 1811004142, 1811004143, 1811004173, 1811004340, 71440163, 71440405, 898060-8540, 8980608540, 898141-2061, 8981412061, DRS0912, DS2022, E02GES096, M008T6097, M008T60971, M008T60972, M008T60973, M008T60973AM, M008T61371, M009T60871, M8T60971, M8T60971B, M8T60972, M8T60973, M8T60973AM, M8T61371, M9T60871, S5181, UD11152S, UD12417S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 287.00 |
Referansenummer | 113560, M002R78383, M002T78372, M002T78381, M002T78382, M002T78731, M2T78372, M2T78381, M2T78383, M2T78731, ME087507, ME087589, ME087590, ME088390, S5051, UD03260S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.20 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 272.00 |
Referansenummer | 114893, DRS0895, M008T87171, M008T87171ZC, M8T87171, M8T87171AM, M8T87171M, M8T87171ZC, ME049303, ME080740, S5041, VAME049303 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 8,2 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 1 |
Lengde A (mm) | 306.00 |
Referansenummer | 4HK1, 0-24000-0088, 0-24000-0148, 0-24000-0168, 0-24000-0178, 0-61000-0260, 02-24-3024, 114659, 87560107, 87597118, 8980019150, 8980540630, 8980703210, 8980703211, 89807321, E02GES094, S9068, UD16467S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 289.00 |
Referansenummer | 0R1091, 112323, 2476620900, 34366-00101, 3436610100, 3436610901, 3436610903, 3436620100, 3436620900, 3436620901, 34766-10903, 34766-20900, 34766-20901, M003T56174, M003T56181, M003T56182, M003T56183, M3T56172, M3T56174, M3T56181, M3T56182, M3T56183, OR1091, S5196, UD11144S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 4 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 287.00 |
Referansenummer | 32866-00202, 114169, 32B66-00200, 32B66-00204, 32B66-20100, 32B6600101, 32B6600402, 32B6610200, 32B6620104, 32B662012, DRS0077, DS1187, M003T58771, M008T60371, M008T60373, M008T60374, M008T60375, M008T60384, M008T60384AM, M3T58771, M8T60371, M8T60372, M8T60373, M8T60374, M8T60375, M8T60375AM, M8T60384, M8T60384AM, S5108, UD11083S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 12
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 12 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 318.00 |
Referansenummer | 01182759, 01183286, 1182315, 1182759, 21306350, 22851149, DRS0325, M009T62671, M9T62671, 01182315, 01183973, 0986024660, 114733, 115894, 1183286, 1183973, 19081013, 20796052, 20880693, 21164603, 5001868233, 7420997672, 7421164607, 85000749, F042001228, M009T62671AM, M009T62671ZX, M009T62671ZZ9, M009T65371, M009T65371AM, M009T65371ZZ9, M009TD1971, M009TD1971AM, M009TD1981, M009TD1981AM, M90R3568SE, M9T62671AM, M9T65371ZZ9, M9TD1971, M9TD1971AM, M9TD1981, M9TD1981AM, S5058 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 288.00 |
Referansenummer | 113669, 1347023, M008R60071A, M008T60071, M008T60071C, M008T60072, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, M8T60072, ME077796, ME077970, S5107 |
Beskrivelse: Antall tenner: 10
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med klokka |
Antall tenner | 10 |
Antall festehull | 2 |
Antall hull med gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 287.50 |
Referansenummer | 130-80117NOE, 151.553.102.370, 20437056BN, 20437056OE, 32B66-02300, 32B66-02303, 32B66-12301, 32B66-22301, 6035650.0, 6035650.1, CST35650AS, CST35650GS, DRS0908, EAA-121786, M008T60471, M008T60472, M008T60481, M008T60481AM, M8T60471, M8T60472, M8T60481, M8T60481AM, MITM8T60481, S5059, STR5309, STRF651 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 12
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 7.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 12 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 435.00 |
Referansenummer | 207-1511, 207-1517,, 2071511, 2071517, 03L28M, 07A04M, 0R2735, 104-7040, 10461085, 10461153, 10461395, 10461417, 10478815, 10478960, 10479013, 10479172, 1048961, 106-8557, 106-8558, 106-8559, 10R-0395, 1438434, 1683499, 1993995, 2071519, 3E2298, 3T5209, 6V5720, 8C4773, 9X9995, 9Y1945, M105R3503SE, M105R3504SE, R4263, S1162S, UD14328S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 15 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 6.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 386.00 |
Referansenummer | 254763, 26201-7049, 526-201-7124, 65.26201-7059, 6526201-7049, 6526201-7049A, 65262017049, M000A0301, M00A0301, M35017, S9183, TM000A0301, UD11082S, UD11151S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 17 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 6.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 367.00 |
Referansenummer | 140-38130, 20460706OE, 25545D, 30051600057, 30051600057A, 30051600057C, 3005160057B, 6046607.1, 65262017088, 65262017088A, 65262017088B, 8200334, CST466607GS, DRS30307, DRS30307N, STR2170, UD10770S |
Beskrivelse: KOMATSU: 600-813-7611 600-813-7612 6008137611 6008137612 NIKKO: 0-23000-7422 0-23000-7423 0230007422 0230007423
Vekt | 13 kg |
---|---|
Referansenummer | 0-23000-7422, 0-23000-7423, 0230007422, 0230007423, 600-813-7611, 600-813-7612, 6008137611, 6008137612 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 12
Vekt | 17 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 7.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 12 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 408.00 |
Referansenummer | 02232045, 600-813-6632, 6008136632, 0-23000-6531, 0-23000-6980, 600-813-3630, 600-813-4921, S9271, UD11092S |