Dryg
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.40 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 188.00 |
Referansenummer | 0230007910, 024730, 028000-4000, 028000-4020, 028000-4021, 028000-4022, 028000-4023, 028000-4024, 028000-4510, 028000-4511, 028000-4512, 028000-5820, 028000-5821, 028000-5822, 028000-5992, 028000-7550, 028000-7570, 028000-9270, 028000-9271, 128000-1250, 128000-1251, 128000-1252, 128000-4930, 128000-9730, 228000-4390, 228000-4391, 228000-4392, DRS3258, DS4368, DSN2068, LRS00428, S6157 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 3 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.40 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 188.00 |
Referansenummer | 16235-63012, 228000-6320, 228000-6321, 2280006320, 2280006321, 56777, S6277S |
Beskrivelse: Antall tenner: 15
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.40 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 15 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 226.00 |
Referansenummer | 1273112C91, 25-1496, LRS01283, LRS1283, M002T50371, M002T50381, M002T50391, M2T50371, S5096, 110933, 1992334, DRS3717, M001T40172, M001T40175, M002T57729, M003T68381, M1T40172, M1T40175, M2T50381, M2T50391, M2T57729, M3T68381, MM409410, MM409414 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.40 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 191.00 |
Referansenummer | S114815, 112675, 113408, 121370-77010, 129608-77010, 129698-77010, 129698-77100, 20513032, 2053073, DRS0118, HST1148155A, HST114817A, PBNS3073, S114-814, S114-815, S114-815A, S114-817, S114-817A, S114814, S14-47, S2027, VV12924277010 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.60 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 265.00 |
Referansenummer | 0001109008, 0001109043, DRS3974, S0211, 114106 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 14
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.70 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 14 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 2 |
Lengde A (mm) | 221.00 |
Referansenummer | 114444, 30L66-10500, 30L66-20500, DRS0291, DS1401, M001T68381, M001T68382, M001T68382AM, M002T50281, M1T68381, M1T68382, M1T6838382AM, M2T50281, MM31760002, S5469S, UD90582S, VA30L66-10500 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 14
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.70 |
Dreieretning | Med klokka |
Antall Tenner | 14 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 2 |
Lengde A (mm) | 221.00 |
Referansenummer | MM317-60002, 114444, 30L66-20500, DRS0291, DS1401, M001T68381, M001T68382AM, M002T50281, M002T50281AM, M1T68381, M1T68382, M1T68382AM, M2T50281, MM31760002, S5469S, UD90582S, VA30L66-10500 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.70 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 223.00 |
Referansenummer | 113995, 1992334, 91-27-3518, DRS0896, DS2006, LRS02597, M001T68281, M001T68282, M001T68282AM, M1T68281, M1T68282, M1T68282AM, S5211, UD12414S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 190.00 |
Referansenummer | 111087, 11962077011, 11964177011, 128000-1150, 128000-1151, 128000-1152, 128000-1153, 128000-1154, 228000-3610, 228000-3790, AM100807, AM100809, DRS0008, S6423S, TY25236, UD20854S, YM119620-77011, YM11962077011 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 201.00 |
Referansenummer | 1G023-63010, 1G023-63011, 67980-31151, 0986023460, 113211, 114194, 16853-63010, 1G023-63012, 228000-5400, 228000-5401, 228000-5910, 228000-5911, 228000-7090, 228000-7091, 228000-7092, 228000-7480, 228000-7481, 67980-31152, 6A320-59212, 8EA012527-111, 8EA730270-001, DRS0148, DSN2075, M000T90881, M000T90882, M000T90883, M0T90881, M0T90882, M0T90883, S9199, UD12044S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 8
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 0.80 |
Dreieretning | Mot Klokka |
Antall Tenner | 8 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 189.00 |
Referansenummer | 11.131.186, 11131186, 112478, 114362-77010, 114362-77011, 11436277011, 114399-77010, AZE1230, IS1066, S114-651A, S114651A, 11436177011, 11439977010, 116115, 136954, 20513064, 256954, F042004014, HST114651A, MS 414, RS41146, S114-414, S114-414A, S114-651, S11441B, S2031 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 178.00 |
Referansenummer | 028000-8320, 028000-8321, 028000-8322, 0986023460, 110447, 128000-3590, 128000-5261, 128000-9950, 128000-9951, 15504-63010, 15504-63011, 15504-63012, 15741-63010, 15741-63011, 16612-63011, 16612-6312, 16871-63010, 16871-63011, 16871-63012, 17594-63012, 19400-63011, 19420-63012, 228000-0790, 228000-0791, 228000-0800, 228000-0970, 228000-0980,, 228000-0981, 228000-7150, 228000-7151, 37560-63010, 37560-63011, 37560-63012, 428000-2640, DRS3229, K3511-81410, S6045, STR30012 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.20 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 258.00 |
Referansenummer | 111272, 280-3784, 2803784, 32A66-10100, 32A66-10101, 32A66-20601, M002T62271, M002T62272, M002T74371, M008T71571, M008T75171, M2T62271, M2T62272, S5004, UD15038S, 20513067, 32A66-00100, 32A66-01100, M0022R74371, M2T74371, M8T71571, M8T75171 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 219.00 |
Referansenummer | 114685, 228000-6920, 228000-6921, 228080-5921, 6670727, 6681858, 7253205, DSN2125, S6434(DENSO), UD810317(DENSO)S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.30 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 230.00 |
Referansenummer | 129900-77010, 129900-77040, LRS01565, S13-204, S13-205, S13204, S13205, 112676, F042004030, S13-205G, S13-404, S2041, UD00316S, UD02352S, UD15221S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 15
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 15 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 226.00 |
Referansenummer | 112374, 121256-77010, 121400-77010, 129130-77010, 129136-77010, 129136-77011, 129137-77012, 129400-77010, 129400-77011, 129400-77012, 12977012, 136946, 171058-77010, 20513065, 2506946, AM875415, AM878189, DS1162, HST13294, HST13332, S13-124, S13-132, S13-24, S13-294, S13-294A, S13-332, S13-78, S13-94, S13-94A, S2044 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 7 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.70 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 294.00 |
Referansenummer | 0001354052, 0001354055, 0001354064, 0001354078, 0001354079, 0001362017, 0001362018, 0001362040, 0001362054, 0001366004, 0001366022, 0011511301, 0011516001, 021519501, 098601731, 11.130.432, 11.130.612, 112039, 6005706625, 63217158, 72735818, 72735941, 8EA015642-511, A0011511301, A0011516001, A0021519501, AZJ3123, AZJ3192, ISO0432, ISO612, MS190, MS313, MSN232, MT71GB, S0657S, UD101801S, UD101804S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.80 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 246.00 |
Referansenummer | S13111, 110412, 251151, 8944104090, DRS3144, s13-111, S13-136, S13136, s2052, UDO2153S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.80 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 293.00 |
Referansenummer | 0001362067, 110462, 116137, 1516712R, 702000150, 71YB11000AA, 81AB10300UB, C6NF11000A, C7NN11000A, C7NN11000B, D0NN11000A, D0NN11000B, D1NN-11000-A, D2NN-11000-B, D4NN-11000-B, D7NN11000B, D8NN-11000-BA, D8NN-11000-CA, D8NN-11000-CE, K308650, S0761S, UD16576S |