Dryg
Vekt | 0,1 kg |
---|---|
Referansenummer | 15451-63011, 15451-63013, 15451-63014, 15451-63015, 15451-63016, 70000-63555, 70000-73470, K154516301 |
Vekt | 0,1 kg |
---|---|
Referansenummer | 112185, 150.543.152, 37666, 560214, 7412897, M2T50281, M2T50285, M2T53681, S5431S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 7 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.8 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 316 |
Referansenummer | 0001367040, 11.130.076, 11.130.200, 11.130.373, 11.130.411, 11.130.509, 11.130.629, 11.130.872, 11.130.904, 110565, 111013, 111346, 1447731, 1691806R1, 1860093M2, 1868285R3, 1868287T, 19083015, 20500173, 20500969, 26410R, 2873006, 2873A029, 2873A031, 2873B055, 2873B057, 2873B072, 3519400M1, 3519400M92, 35260950, 3597372M2, 3763362M91, 3930506R1, 3930509R1, 433316, 443115142743, 66925051, 70179544M1, 7017954M1, 806.004.000.0, 863.000.4, 863.000.5, 8EA012526-981, 8EA726027-001, 8EA737250-001, 906.011.000.0, 9142743, 9144703, AZJ0405, AZJ3117, AZJ3503, AZJ3505, AZJ3536, AZJ3590, AZJ3598, D11E137, D11E154, D11E15H, DRS3287, DRS3287N, M100R2015SE, MS 282, MS 345, MS 385, MS 548, MS 615 OF, MT68S, R11-04, R11G, S13-73, S13-74, S4005, S5005L |
Beskrivelse: Antall Tenner: 8
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 0.90 |
Dreieretning | Med klokka |
Antall Tenner | 8 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 191.00 |
Referansenummer | 112186, 112373, 119225-77010, 119225-77011, 119226-77010, 11922677011, 12922677011, 136953, 2506953, 41922677010, 8EA738258-221, AM875014, AM878813, AM880978, DRS0065, F042004011, HST114443A, HST114653B, S114-443, S114-443A, S114-653, S114-653A, S114-653B, S114652, S2019, Se501846, VV11922-577012 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 189.00 |
Referansenummer | 119209-77010, 119385-77010, 121120-77011, 121120-77012, 129129-77010, 129407-77010, 20513032, 228000-0140, 228000-0141, 228000-0142, 228000-0250, 228000-0251, 228000-3730, 228000-3731, 228000-3732, 228000-3801, 228000-3802, 328000-3780, 328000-3800, AM876435, AM878415, AM880840, RG60654, S6097, UD00738S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 10 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 2 |
Lengde A (mm) | 298.00 |
Referansenummer | 03111-5070, OK63818400, OK63818400A, S9133, UD02127S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.40 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 188.00 |
Referansenummer | 16611-63010, 16611-63012, 16611-63013, 1669563011, 1746963012, 19090-17862, 1909017861, 1921263010, 1921263011, 1921563010, 1921563011, 1921563012, 1921563013, 192663011, 19269-63011, 19269-63012, 19269-63013, 1926963011, 1926963012, 1926963013, 2280001060, 2280001061, 367506RX, 6688372, 9712809106, 9712809490, 9722809106, DSN2077, S6338(Denso), UD810212(Denso)S |
Beskrivelse: KOMATSU: 600-813-1570 NIPPONDENSO: 028000-6190
Vekt | 6 kg |
---|---|
Referansenummer | 028000-6190, 600-813-1570 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.40 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 190.00 |
Referansenummer | 110720, 1546-163010, 15461-63011, 15461-63013, 1546163013, 17298-63013, 228000-1022, 228000-4922, 2280001022, 690.504.092, LES0179, str-8019, str8019 |