Parcon
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 10 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2.70 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 298.00 |
Referansenummer | 0-24000-3252, 2280005210, 2280005211, 6665654, 028000-3930, 128000-4080, 128000-4081, 128000-4082, 128000-4083, 128000-4084, 128000-4720, 128000-8290, 128000-8294, 128000-9610, 1430536, 228000-3600, 228000-4940, 228000-5210, 228000-5211, 228000-6400, 228000-6401, 3E0079, 6665454, 7C2264, 8T4618, 8T8619, AR70611, DSN2048, DSN2114, RE40092, RE54090, RE59595, S6330S, UD16530S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 334,00 |
Referansenummer | 0001359030, 0001359085, 0001367025, 39774, BM7240840, BM7240840-1, S0287 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 3.20 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 242.00 |
Referansenummer | M8T80472A, ME049327, T80472A, 0R1903, 147-7166, M008T80471, M008T80471A, M008T80472, M008T80472A, M8T80471, M8T80471A, M8T80472, ME108080, ME108364, OR1903 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 3.20 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 259.00 |
Referansenummer | M002TS5072, 130-20101, 151.526.102, 20437676OE, 32A6600201, 32A6601200, 603676-1, CST35676GS, M002T5071, M002T66271, M2T5071, M2T66271, S5434S, STM5927, STR5477, UD17040S, UNIT BOM 103-5270 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.00 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 343.00 |
Referansenummer | 1161422, ISO491, 0001231028, 00013360003, 0001360012, 0001360035, 11.130.491, 110523, 1164995, 1172099, 1173241, 1173560, 1180999, 1183243, 1516768R, 22222006, 3046537, 42522641, 72736014, 881669, 8EA02586-441, AZJ3132, MS386, S0068, UD11312S, UDO03442S, UDO3384S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effelt (kW) | 4.50 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 337.00 |
Referansenummer | 41466, 76192011, 10479616, 10479622, 10479623, 11.131.359, 1113277, 1113291, 1113594, 111760, 1516994R, 154011050, 3926932, 707112, 72735870, 860318, 8EA732680-001, 9011707112, AZF4594, DRS3518, DRz5168, IS1140, MS242, MS4-401, S1007, UDO2191S, UDO2193S, VOE9003918377 |